關(guān)于發(fā)布2025年度農(nóng)業(yè)“火花技術(shù)”名單的通知
為推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合,加快形成農(nóng)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力,根據(jù)《農(nóng)業(yè)“火花技術(shù)”發(fā)現(xiàn)、評(píng)估與培育實(shí)施辦法(暫行)》(農(nóng)辦科〔2023〕16號(hào))有關(guān)規(guī)定,我司開展了2025年度農(nóng)業(yè)“火花技術(shù)”的征集工作。經(jīng)專家評(píng)審等程序,現(xiàn)將“靶向害蟲免疫系統(tǒng)的生物多肽產(chǎn)品開發(fā)”等10項(xiàng)成果列入農(nóng)業(yè)“火花技術(shù)”培育名單(附件1),將“動(dòng)物活疫苗的高效、安全熱穩(wěn)定關(guān)鍵制造技術(shù)”等30項(xiàng)成果納入農(nóng)業(yè)“火花技術(shù)”成果庫(kù)(附件2)。 入圍成果所在單位要主動(dòng)對(duì)接有關(guān)部門、金融機(jī)構(gòu)與市場(chǎng)主體,爭(zhēng)取多元化支持,完善原始創(chuàng)新技術(shù)成果,加快成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用進(jìn)程,推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力。
聯(lián)系人:中國(guó)農(nóng)學(xué)會(huì) 馮桂真 王藝潔
電 話:010—59194171 59194708
附件:
1.2025年度農(nóng)業(yè)“火花技術(shù)”培育名單
2.2025年度農(nóng)業(yè)“火花技術(shù)”成果庫(kù)名單
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部科學(xué)技術(shù)司
2025年10月9日
附件1
2025年度農(nóng)業(yè)“火花技術(shù)”培育名單

序號(hào) | 成果名稱 | 成果所有者 |
1 | 靶向害蟲免疫系統(tǒng)的生物多肽產(chǎn)品開發(fā) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護(hù)研究所、河北中保綠農(nóng)作物科技集團(tuán)有限公司 |
2 | 基于自篩型微藻的畜禽養(yǎng)殖污水減污降碳協(xié)同增值技術(shù) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部環(huán)境保護(hù)科研監(jiān)測(cè)所 |
3 | 基于靶向卵母細(xì)胞納米遞送的水產(chǎn)動(dòng)物規(guī)模化基因編輯育種技術(shù) | 中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院 |
4 | 溫室環(huán)境—果蔬長(zhǎng)勢(shì)一體化智能巡檢機(jī)器人 | 江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
5 | 基于AI視覺的生豬養(yǎng)殖軌道機(jī)器人智能巡檢系統(tǒng)開發(fā) | 拉塞特機(jī)器人(深圳)有限公司(曾用名:合肥拉塞特機(jī)器人科技有限公司) |
6 | 智能五臂蘋果采摘機(jī)器人 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)、西安唐耕未來機(jī)器人有限責(zé)任公司 |
7 | 大黃魚聲波無網(wǎng)圍欄高效養(yǎng)殖關(guān)鍵技術(shù) | 浙江海洋大學(xué)、黃魚島海洋漁業(yè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)科學(xué)院聲學(xué)研究所 |
8 | 基于納米孔單分子測(cè)序與人工智能的豬病檢測(cè)與診斷系統(tǒng) | 浙江家禾泰弘生物科技有限公司 |
9 | 基于阻斷傳播鏈條的大豆癥青病毒病害防控關(guān)鍵技術(shù) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、江蘇芯農(nóng)微電子科技有限公司 |
10 | 基于功能化納米材料的高通量便攜式水產(chǎn)品新鮮度智能化檢測(cè)技術(shù) | 上海海洋大學(xué)、無錫子亮傳感技術(shù)有限公司 |

附件2
2025年度農(nóng)業(yè)“火花技術(shù)”成果庫(kù)名單

序號(hào) | 成果名稱 | 成果所有者 |
1 | 動(dòng)物活疫苗的高效、安全熱穩(wěn)定關(guān)鍵制造技術(shù) | 江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院、山東綠都生物科技有限公司 |
2 | 一種基于核酸的轉(zhuǎn)基因作物快速檢測(cè)裝備 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院油料作物研究所、全國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 |
3 | 基于牛臉牛背融合識(shí)別的牛只保險(xiǎn)系統(tǒng) | 易采天成(鄭州)信息技術(shù)有限公司 |
4 | 用于基質(zhì)和覆蓋雙功能非織造秸稈毯的創(chuàng)制 | 江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院、常熟萬(wàn)龍機(jī)械有限公司 |
5 | 種鴨無精蛋分揀裝備 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 |
6 | 植物全營(yíng)養(yǎng)天然生物有機(jī)肥生產(chǎn)技術(shù) | 山東慧泰華生物技術(shù)有限公司 |
7 | 高速低損獼猴桃采摘機(jī)器人 | 江蘇大學(xué)、南京赫曼機(jī)器人自動(dòng)化有限公司 |
8 | 大豆廣譜抗銹病基因對(duì)設(shè)計(jì)與精準(zhǔn)育種技術(shù) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院油料作物研究所 |
9 | 太陽(yáng)能跨季節(jié)儲(chǔ)能零碳設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù) | 潤(rùn)泰新能源集團(tuán)有限公司 |
10 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)多模態(tài)信息智能感知自主巡檢設(shè)備 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所、四川省信通電子科技有限公司 |
11 | 植物膜功能熱力學(xué)動(dòng)態(tài)分析儀 | 江蘇中天智感生命數(shù)據(jù)有限公司 |
12 | 檸條平茬揉絲打捆一體機(jī)研發(fā) | 山東五征高北農(nóng)牧機(jī)械有限公司、合智數(shù)創(chuàng)(山東)科技開發(fā)有限公司 |
13 | 用于設(shè)施農(nóng)業(yè)植保和養(yǎng)殖消殺的伴生霧化技術(shù)和AI智保云 | 深圳霧曼科技有限公司 |
14 | 宜機(jī)化日光溫室東西壟栽培水肥變量灌溉管控技術(shù) | 北京市農(nóng)林科學(xué)院智能裝備技術(shù)研究中心 |
15 | 秸稈源煙素綠色生物刺激素研發(fā) | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、棗莊市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院、山東杰源生物科技有限公司 |
16 | 番茄柔性機(jī)器人智能包裝線 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院智能裝備技術(shù)研究中心 |
17 | 智慧奶牛場(chǎng)360°全生命周期數(shù)智采集平臺(tái) | 東方聯(lián)鳴(北京)數(shù)智科技有限公司 |
18 | 含稀土原料聚乙烯復(fù)合農(nóng)用塑料轉(zhuǎn)光大棚膜 | 淄博益久塑膠有限公司 |
19 | 石墨烯基葉面肥和水溶肥的制備技術(shù) | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、山東金利特新材料有限公司、微一(山東)生物科技發(fā)展有限公司 |
20 | 百合及郁金香種球國(guó)產(chǎn)化生產(chǎn)和周年開花技術(shù) | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、安琪酵母股份有限公司、湖北春之染農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
21 | 禽畜糞污多酶協(xié)同3小時(shí)高效處理技術(shù) | 上海交通大學(xué)、上海環(huán)境衛(wèi)生工程設(shè)計(jì)院有限公司、上海浦東發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
22 | 農(nóng)業(yè)電子加速器自動(dòng)控制誘變育種技術(shù) | 三亞鳴遙種質(zhì)創(chuàng)新科技有限公司 |
23 | 鮮食與觀賞兼用型伯特紅系列紅色鳳梨新品種 | 海南伯特生態(tài)休閑農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
24 | 基于紙鏈缽的作物輕簡(jiǎn)高效育苗移栽技術(shù)與裝備 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、湖北迪拿爾科技有限公司 |
25 | 小麥抗鐮刀菌毒素累積能力高通量快速無損鑒定技術(shù) | 江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院、南京微測(cè)生物科技有限公司、溧陽(yáng)中南化工有限公司 |
26 | 秸稈汽爆發(fā)酵飼料化利用技術(shù) | 河南省秸牧機(jī)械有限公司 |
27 | 桃采后色澤智能調(diào)控與穩(wěn)態(tài)保鮮關(guān)鍵技術(shù) | 江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
28 | 高壓氣調(diào)種子破休眠活化儀 | 寧波微萌種業(yè)有限公司 |
29 | 數(shù)字化節(jié)水灌溉軟硬件平臺(tái) | 武漢禾大科技有限公司 |
30 | 豬肚菇工廠化生產(chǎn)工藝 | 上海市農(nóng)業(yè)科學(xué)院、山東福禾菌業(yè)科技股份有限公司、衢州市翔龍農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |

來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部科學(xué)技術(shù)司(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部官網(wǎng))
日期:2025-10-13





